.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
649 124 0
649 125 189
649 126 214
649 127 255
649 128 256
649 130 256
649 131 260
649 133 289
649 136 293
649 138 322
649 142 323
649 143 324
649 145 355
649 149 356
649 151 356
649 156 388
649 162 389
650 164 421
651 167 423
651 170 454
651 172 455
651 174 461
651 175 488
651 177 489
651 179 492
651 180 521
651 182 522
651 183 554
651 184 588
651 183 853
651 182 887
.PEN_UP
.PEN_DOWN
690 123 1328
689 123 1369
689 124 1373
687 126 1402
686 126 1435
682 129 1436
681 132 1469
678 132 1470
673 136 1518
669 140 1519
667 140 1524
666 141 1552
664 142 1553
663 143 1556
661 143 1585
659 145 1586
657 147 1589
655 147 1618
654 148 1651
653 149 1685
653 150 1718
652 150 1724
.PEN_UP
.PEN_DOWN
653 151 2376
654 151 2419
655 151 2419
656 151 2450
657 151 2452
658 151 2483
660 151 2516
663 151 2517
664 152 2549
666 153 2550
669 153 2583
671 155 2584
673 156 2588
674 156 2616
677 157 2617
678 158 2650
680 159 2650
680 161 2653
681 161 2683
683 163 2683
684 164 2684
685 165 2716
687 167 2717
688 167 2749
689 168 2783
689 169 2784
691 170 2788
692 171 2815
692 172 2820
692 173 2849
692 174 2882
.PEN_UP
